地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 96410-14美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14
美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14
美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、蠕動泵和食品應(yīng)用。特點(diǎn):的耐熱性、低壓縮形變、無臭,無毒。半透明。
美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14
---和過氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白結(jié)合度較低
---更少的潛在溶出率
---是制藥和生物技術(shù)用途的理想選擇
美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14
| 泵系列 | L/S |
| 管材質(zhì) | 硅膠(鉑處理) |
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 14 |
| 軟管倒鉤規(guī)格 (in) | 1/16 |
| 管內(nèi)徑 (mm) | 1.6 |
| 管內(nèi)徑 (in) | 0.063 |
| 蕞大流速 (mL/min) | 130 |
| 蕞高壓力 (psi) | 40 |
| 蕞高壓力 (bar) | 2.7 |
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 660 |
| 蕞大真空度 (" Hg) | 26 |
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° C) | 100 |
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° C) | -40 |
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° F) | 212 |
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° F) | -40 |
| 蕞高溫度 (° C) | 230 |
| 蕞低溫度 (° C) | -50 |
| 蕞高溫度 (° F) | 446 |
| 蕞低溫度 (° F) | -58 |
| 吸程 (ft H?O) | 29 |
| 吸程 (m H?O) | 8.8 |
| 每包長度 (ft) | 25 |
| 每包長度 (m) | 7.6 |
| 滅菌方法 | 高壓滅菌 |
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 14, 25 ft. |




在線客服